二一四部首表
頁面上若有下拉式選單,點選後會自動切換頁面內容。
| 筆畫數 | 部首序 | 部首 變形部首 音讀 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 1 | 一 |
| 1 | 2 | 丨 |
| 1 | 3 | 丶 |
| 1 | 4 | 丿 |
| 1 | 5 | 乙 乚 |
| 1 | 6 | 亅 |
| 2 | ||
| 2 | 7 | 二 |
| 2 | 8 | 亠 |
| 2 | 9 | 人 亻 |
| 2 | 10 | 儿 |
| 2 | 11 | 入 |
| 2 | 12 | 八 |
| 2 | 13 | 冂 |
| 2 | 14 | 冖 |
| 2 | 15 | 冫 |
| 2 | 16 | 几 |
| 2 | 17 | 凵 |
| 2 | 18 | 刀 刂 |
| 2 | 19 | 力 |
| 2 | 20 | 勹 |
| 2 | 21 | 匕 |
| 2 | 22 | 匚 |
| 2 | 23 | 匸 |
| 2 | 24 | 十 |
| 2 | 25 | 卜 |
| 2 | 26 | 卩 㔾 |
| 2 | 27 | 厂 |
| 2 | 28 | 厶 |
| 2 | 29 | 又 |
| 3 | ||
| 3 | 30 | 口 |
| 3 | 31 | 囗 |
| 3 | 32 | 土 |
| 3 | 33 | 士 |
| 3 | 34 | 夂 |
| 3 | 35 | 夊 |
| 3 | 36 | 夕 |
| 3 | 37 | 大 |
| 3 | 38 | 女 |
| 3 | 39 | 子 |
| 3 | 40 | 宀 |
| 3 | 41 | 寸 |
| 3 | 42 | 小 |
| 3 | 43 | 尢 兀尣 |
| 3 | 44 | 尸 |
| 3 | 45 | 屮 屮 |
| 3 | 46 | 山 |
| 3 | 47 | 巛 川 |
| 3 | 48 | 工 |
| 3 | 49 | 己 |
| 3 | 50 | 巾 |
| 3 | 51 | 干 |
| 3 | 52 | 幺 |
| 3 | 53 | 广 |
| 3 | 54 | 廴 |
| 3 | 55 | 廾 |
| 3 | 56 | 弋 |
| 3 | 57 | 弓 |
| 3 | 58 | 彐 彑 |
| 3 | 59 | 彡 |
| 3 | 60 | 彳 |
| 4 | ||
| 4 | 61 | 心 忄⺗ |
| 4 | 62 | 戈 |
| 4 | 63 | 戶 |
| 4 | 64 | 手 扌 |
| 4 | 65 | 支 |
| 4 | 66 | 攴 攵 |
| 4 | 67 | 文 |
| 4 | 68 | 斗 |
| 4 | 69 | 斤 |
| 4 | 70 | 方 |
| 4 | 71 | 无 旡 |
| 4 | 72 | 日 |
| 4 | 73 | 曰 |
| 4 | 74 | 月 |
| 4 | 75 | 木 |
| 4 | 76 | 欠 |
| 4 | 77 | 止 |
| 4 | 78 | 歹 歺 |
| 4 | 79 | 殳 |
| 4 | 80 | 毋 母 |
| 4 | 81 | 比 |
| 4 | 82 | 毛 |
| 4 | 83 | 氏 |
| 4 | 84 | 气 |
| 4 | 85 | 水 氺氵 |
| 4 | 86 | 火 灬 |
| 4 | 87 | 爪 爫 |
| 4 | 88 | 父 |
| 4 | 89 | 爻 |
| 4 | 90 | 爿 |
| 4 | 91 | 片 |
| 4 | 92 | 牙 |
| 4 | 93 | 牛 牜 |
| 4 | 94 | 犬 犭 |
| 5 | ||
| 5 | 95 | 玄 |
| 5 | 96 | 玉 𤣩 |
| 5 | 97 | 瓜 |
| 5 | 98 | 瓦 |
| 5 | 99 | 甘 |
| 5 | 100 | 生 |

