二一四部首表
Selecting the dropdown menu will automatically switch the page content.
| 筆畫數 | 部首序 | 部首 變形部首 音讀 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 5 | 101 | 用 |
| 5 | 102 | 田 |
| 5 | 103 | 疋 𤴔 |
| 5 | 104 | 疒 |
| 5 | 105 | 癶 |
| 5 | 106 | 白 |
| 5 | 107 | 皮 |
| 5 | 108 | 皿 |
| 5 | 109 | 目 罒 |
| 5 | 110 | 矛 |
| 5 | 111 | 矢 |
| 5 | 112 | 石 |
| 5 | 113 | 示 礻 |
| 5 | 114 | 禸 |
| 5 | 115 | 禾 |
| 5 | 116 | 穴 |
| 5 | 117 | 立 |
| 6 | ||
| 6 | 118 | 竹 𥫗 |
| 6 | 119 | 米 |
| 6 | 120 | 糸 糹 |
| 6 | 121 | 缶 |
| 6 | 122 | 网 㓁 |
| 6 | 123 | 羊 |
| 6 | 124 | 羽 |
| 6 | 125 | 老 耂 |
| 6 | 126 | 而 |
| 6 | 127 | 耒 |
| 6 | 128 | 耳 |
| 6 | 129 | 聿 |
| 6 | 130 | 肉 ⺼ |
| 6 | 131 | 臣 |
| 6 | 132 | 自 |
| 6 | 133 | 至 |
| 6 | 134 | 臼 |
| 6 | 135 | 舌 |
| 6 | 136 | 舛 |
| 6 | 137 | 舟 |
| 6 | 138 | 艮 |
| 6 | 139 | 色 |
| 6 | 140 | 艸 艹 |
| 6 | 141 | 虍 |
| 6 | 142 | 虫 |
| 6 | 143 | 血 |
| 6 | 144 | 行 |
| 6 | 145 | 衣 衤 |
| 6 | 146 | 襾 西覀 |
| 7 | ||
| 7 | 147 | 見 |
| 7 | 148 | 角 |
| 7 | 149 | 言 |
| 7 | 150 | 谷 |
| 7 | 151 | 豆 |
| 7 | 152 | 豕 |
| 7 | 153 | 豸 |
| 7 | 154 | 貝 |
| 7 | 155 | 赤 |
| 7 | 156 | 走 |
| 7 | 157 | 足 𧾷 |
| 7 | 158 | 身 |
| 7 | 159 | 車 |
| 7 | 160 | 辛 |
| 7 | 161 | 辰 |
| 7 | 162 | 辵 辶 |
| 7 | 163 | 邑 阝 |
| 7 | 164 | 酉 |
| 7 | 165 | 釆 |
| 7 | 166 | 里 |
| 8 | ||
| 8 | 167 | 金 |
| 8 | 168 | 長 镸 |
| 8 | 169 | 門 |
| 8 | 170 | 阜 阝 |
| 8 | 171 | 隶 |
| 8 | 172 | 隹 |
| 8 | 173 | 雨 |
| 8 | 174 | 青 |
| 8 | 175 | 非 |
| 9 | ||
| 9 | 176 | 面 |
| 9 | 177 | 革 |
| 9 | 178 | 韋 |
| 9 | 179 | 韭 |
| 9 | 180 | 音 |
| 9 | 181 | 頁 |
| 9 | 182 | 風 |
| 9 | 183 | 飛 |
| 9 | 184 | 食 飠 |
| 9 | 185 | 首 |
| 9 | 186 | 香 |
| 10 | ||
| 10 | 187 | 馬 |
| 10 | 188 | 骨 |
| 10 | 189 | 高 |
| 10 | 190 | 髟 |
| 10 | 191 | 鬥 |
| 10 | 192 | 鬯 |
| 10 | 193 | 鬲 |
| 10 | 194 | 鬼 |
| 11 | ||
| 11 | 195 | 魚 |
| 11 | 196 | 鳥 |
| 11 | 197 | 鹵 |
| 11 | 198 | 鹿 |
| 11 | 199 | 麥 |
| 11 | 200 | 麻 |

